勘定科目マスタ
| 勘定科目コード | 勘定科目名 | 略名 | BSPL | 貸借 | 取引要素 | 集計 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11110 | 現金 | 現金 | BS | 借方 | 資産 | 計上 | |
| 11130 | 普通預金 | 普通 | BS | 借方 | 資産 | 計上 | |
| 11210 | 売掛金 | 売掛金 | BS | 借方 | 資産 | 計上 | |
| 11330 | 原材料 | 原材料 | BS | 借方 | 資産 | 計上 | |
| 11430 | 仮払消費税 | 仮払税 | BS | 借方 | 資産 | 計上 | |
| 21110 | 買掛金 | 買掛金 | BS | 貸方 | 負債 | 計上 | |
| 21240 | 仮受消費税 | 仮受税 | BS | 貸方 | 負債 | 計上 | |
| 21250 | 預り金 | 預り金 | BS | 貸方 | 負債 | 計上 | |
| 31100 | 資本金 | 資本金 | BS | 貸方 | 資本 | 計上 | |
| 33200 | 繰越利益剰余金 | 繰越利益 | BS | 貸方 | 資本 | 計上 | |
| 41110 | 国内売上高 | 国内売上 | PL | 貸方 | 収益 | 計上 | |
| 41120 | 輸出売上高 | 輸出売上 | PL | 貸方 | 収益 | 計上 | |
| 51100 | 材料費 | 材料費 | PL | 借方 | 費用 | 計上 | |
| 61200 | 給料手当 | 給料 | PL | 借方 | 費用 | 計上 | |
| 62100 | 旅費交通費 | 旅費交通 | PL | 借方 | 費用 | 計上 | |
| 63100 | 広告宣伝費 | 広告宣伝 | PL | 借方 | 費用 | 計上 |
1 -
16 件
(全 16 件)