仕訳一覧
| 伝票番号 | 起票日 | 入力日 | 伝票区分 | 部門 | 借方合計 | 貸方合計 | 状態 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J25040007 | 2025/04/30 | 2025/04/30 | 通常 | 13100 | 0 | 0 | ||
| J25040006 | 2025/04/25 | 2025/04/25 | 通常 | 13100 | 0 | 0 | ||
| J25040005 | 2025/04/20 | 2025/04/20 | 通常 | 13100 | 0 | 0 | ||
| J25040004 | 2025/04/15 | 2025/04/15 | 12110 | 0 | 0 | |||
| J25040003 | 2025/04/10 | 2025/04/10 | 通常 | 11110 | 0 | 0 | ||
| J25040002 | 2025/04/05 | 2025/04/05 | 11110 | 0 | 0 | |||
| J25040001 | 2025/04/01 | 2025/04/01 | 通常 | 13100 | 0 | 0 |
1 -
7 件
(全 7 件)